Descrizione del prodotto
Espulsione di alluminio/profilo di alluminio. Possiamo anche fabbricare secondo il vostro disegno. Benvenuto da mettersi in contatto con per più informazioni!
Il nostro vantaggio:
1. Workshop professionale di produzione per l'espulsione e la fabbricazione colorata di profilo, includente possediamo7000 tonnellate di macchina dell'espulsione, linee di produzione verticali automatiche di elettroforesi, ammontano ad una riga delle 65 espulsioni
2. Controllo di qualità e controllo rigorosi prima della consegna delle merci
3. Standard di produzione: GB5237-2008 o altri standard internazionali
4. Con 25 anni di esperienza, la nostra fabbrica è riconosciuta bene dai clienti e gode di buona reputazione fra i servizi d'oltremare
5. squadra di ricerca & sviluppo del Provinciale-livello ed oltre 100 brevetti nazionali
Anodizzato:
Grado | Spessore anodizzato | Qualità di rappresentazione in scala del foro dello strato dell'ossido | |
Spessore medio | Spessore locale | Peso di acido-erosione di P.Cr meno metodo | |
AA10 | >= 10um | >= 8um | >= 30 mg/d m2 |
AA15 | >= 15um | >= 12um |
Rivestimento della polvere & di legno-granuloso:
Spessore di rivestimento | Ricoprire impressiona la rigidità | Forza adesiva dello strato del rivestimento |
40~120um | Rientranza hardness>=80 | 0 gradi |
Proprietà meccanica:
Lega | Temperamento | Resistenza alla trazione | Concentrazione di rendimento | Allungamento |
6061 | T6 | >= 265Mpa | >= 245Mpa | >= 8% |
6063 | T5 | >= 160Mpa | >= 110Mpa | >= 8% |
T5 | >= 205Mpa | >= 180Mpa | >= 8% |

Introduzione dell'azienda: Il gruppo di alluminio di Weiye è impresa del principale dieci della Cina nei materiali e nei processi di alluminio,
ci sono tre parti come seguono:
Profilo di alluminio della costruzione: profilo di alluminio della finestra & del portello/profilo dell'alluminio parete divisoria
Profili di alluminio industriali: tubo/contenitore/portello/armadietto/radiatore/trasporto/solare di alluminio dell'armadio
Profili di alluminio della mobilia: corrimani/traversa

Il trattamento di superficie è segue:
Ossidazione ed elettroforesi
Bastoncini favorevoli all'ambiente del pezzo fuso
Spruzzatura della polvere
Spruzzatura del fluorocarburo
Adiatermico
Venatura del legno

Temperamento | T3-T8 |
Standard | Standard cinese GB/T3190-2008 |
Accessori | La marca di Hopo/Siegenia/other ha indicato dal cliente con lo strato dello schermo |
Figura | il quadrato, piano, rotondo, vuoto, ovale, triangolo, U-profili, L-profili, T-profili, H-profili, ha personalizzato disponibile |
Usare il posto | portello, finestra, balcone, industria, mobilia |
Trattamento di superficie | rivestimento di potere: colore normale, colore speciale rivestimento del fluorocarburo: colore normale, colore speciale anodizzazione: argento, champagne, bronzo, il nero, oro del K, oro, imitante acciaio titanio Imitazione di legno: colore normale, colore speciale lucidatura trattamenti del grano di legno e di elettroforesi |
Abilità elaborante profonda | perforando, piegando, saldando, il montaggio di alluminio di profilo, rende paricolare il taglio |
Garanzia | il colore di superficie può essere stabile per 10-20 anni usando dell'interno |
Porta di FOB | Guangzhou/Foshan |
MOQ | per voce 2 tonnellate |
Imballaggio | in imballaggio generale: ristringere l'involucro, il sacchetto di plastica, la carta kraft, Involucro del documento, pallet di legno nella carica supplementare |
Termini di pagamento | T/T, il deposito avanzato di 30%, l'equilibrio ha pagato fuori prima del carico, o del consulto |

