Descrizione del prodotto
Riga di plastica del tubo di gas della riga dell'espulsione del tubo del nylon PVC/UPVC/HDPE/PP/PPR/linea di produzione/Price/PE/tubo del giardino che fa prezzo di fabbrica espulsore/della macchina
Qingdao traversa la tecnologia volando di plastica Co., srl è Il fornitore di proffesional per la riga di plastica dell'espulsione situata nella città Cina di Qingdao. L'azienda specialmente buona a tipo differente di tubo di plastica che fa macchina
Parametro principale della linea di produzione del tubo del PVC macchina dell'espulsore
Modello dell'espulsore | SJSZ-50/105 | SJSZ-55/110 | SJSZ-65/132 | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
Motore di azionamento (chilowatt) | 15 | 37 | 37 | 55 | 90 |
Intervallo del diametro del tubo (millimetro) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
Pompa ad acqua | 3kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw X 2pcs | 7.5kw X 2pcs |
Pulsometro | 2.2kw X 2pcs | 4kw | 4kw | 4kw X 2pcs | 7.5kw 5.5kw X 2pcs |
Lunghezza di calibro (millimetri) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000, 3000 |
Serbatoio di raffreddamento ad acqua | No | No | 5000 | 6000 | 100000 |
Trasporto del motore | 0.75kw 4pcs | 2.2kw | 3.7kw | 7.5kw | 18.5kw |
Trasporto della cinghia | 4pcs | 2pcs | 2pcs | 4pcs | 6pcs |
Motore di taglio | 1.1kw 2pcs | 2.2kw | 3.7kw | 3.7kw | 3.7kw |
Marca dell'invertitore | ABB | ABB | ABB | ABB | ABB |
Marca del contattore | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider |
Parametro principale della linea di produzione del tubo del PE macchina dell'espulsore
Diametro del tubo | 16-63 | 32-125 | 75-250 | 110-450 | 315-630 | 315-800 |
Espulsore | 65/33 | 75/33 | 90/33 | 120/30 | 120/33 | 150/33 |
Cavità | singolo filo | singolo filo | singolo filo | singolo filo | singolo filo | singolo filo |
A valle | LG63 | LG125 | LG250 | LG450 | LG630 | LG800 |
Potere totale (chilowatt) | 70 | 150 | 230 | 380 | 550 | 800 |

